| 車種 | 部品番号 |
|---|---|
| E66 E65 フロント | 31316786537 31316786538 |
| E66 E65 フロント (ADS付き) | 31316786531 |
| E66 リア (ADS付き) | 37126785535 37126785536 |
| F10 フロント (ADS付き) | 31312284046 33522284047 33522284847 |
| F01 フロント (4 Matic) | 37116851127 37116796940 37116851128 37116796941 |
| F10 F11 フロント | 37116796855 37116796856 |
| F01 F02 フロント | 37116850221 37116796925 37116850222 37116796926 |
| G11 G12 フロント | 37106877559 37106881061 37106877560 37106881062 |
| パラメータ | 詳細 |
|---|---|
| 目的 | 交換/修理 |
| 本体材質 | スチール + アルミニウム |
| 重量 | 14 Kg |
| 配置 | フロント左右 |
| OEM部品番号 | 37116793866 37116864754 37116793868 37116854208 |
| 納期 | 3~5日 |
総格付け
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews