| 年間 | 作る | モデル | トリム | エンジン |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | BMW | X5 | xDrive30i M スポーツ スポーツユーティリティ 4ドア | 3.0L 2996CC l6 ガス DOHC 自然吸気 |
| 2010 | BMW | X5 | xDrive30i スポーツユーティリティ 4ドア | 3.0L 2996CC l6 ガス DOHC 自然吸気 |
| 2010 | BMW | X5 | xDrive48i M スポーツ スポーツユーティリティ 4ドア | 4.8L 4799CC V8 ガス DOHC 自然吸気 |
| 2010 | BMW | X5 | xDrive48i スポーツユーティリティ 4ドア | 4.8L 4837CC V8 ガス DOHC 自然吸気 |
| 2009 | BMW | X5 | 3.0si スポーツユーティリティ 4ドア | 3.0L 2996CC l6 ガス DOHC 自然吸気 |
| 2009 | BMW | X5 | 4.8iプレミアムスポーツユーティリティ 4ドア | 4.8L 4799CC V8 ガス DOHC 自然吸気 |
| 2009 | BMW | X5 | xDrive30i M スポーツ スポーツユーティリティ 4ドア | 3.0L 2996CC l6 ガス DOHC 自然吸気 |
| 2009 | BMW | X5 | xDrive30i スポーツユーティリティ 4ドア | 3.0L 2996CC l6 ガス DOHC 自然吸気 |
| 2009 | BMW | X5 | xDrive48i M スポーツ スポーツユーティリティ 4ドア | 4.8L 4799CC V8 ガス DOHC 自然吸気 |
| 2009 | BMW | X5 | xDrive48i スポーツユーティリティ 4ドア | 4.8L 4837CC V8 ガス DOHC 自然吸気 |
| 2008 | BMW | X5 | 3.0si スポーツユーティリティ 4ドア | 3.0L 2996CC l6 ガス DOHC 自然吸気 |
| 2008 | BMW | X5 | 4.8iプレミアムスポーツユーティリティ 4ドア | 4.8L 4799CC V8 ガス DOHC 自然吸気 |
| 2008 | BMW | X5 | 4.8i スポーツ・ユーティリティ 4ドア | 4.8L 4837CC V8 ガス DOHC 自然吸気 |
| 2007 | BMW | X5 | 3.0si スポーツユーティリティ 4ドア | 3.0L 2996CC l6 ガス DOHC 自然吸気 |
| 2007 | BMW | X5 | 4.8iプレミアムスポーツユーティリティ 4ドア | 4.8L 4799CC V8 ガス DOHC 自然吸気 |
| 2007 | BMW | X5 | 4.8i スポーツ・ユーティリティ 4ドア | 4.8L 4837CC V8 ガス DOHC 自然吸気 |
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー