| 作る | モデル | 年間 | エンジン |
|---|---|---|---|
| メルセデス・ベンツ | Eクラス | 2018.11-2023年08 | E 200 d (118KW,160PS) |
| メルセデス・ベンツ | Eクラス カバービール | 2018.11- | E 350 d (210KW,286PS) |
| メルセデス・ベンツ | EクラスのT型 | 2016.07〜2018年11 | E 250 (155KW,211PS) |
| メルセデス・ベンツ | Eクラスクーペ | 2018.11- | E 350 d (210KW,286PS) |
| メルセデス・ベンツ | Eクラス カバービール | 2017.06- | E300 (180KW,245PS) |
| メルセデス・ベンツ | Eクラス | 2016.01〜2018年05 | E 350 d (190KW,258PS) |
| メルセデス・ベンツ | EクラスのT型 | 2018.08-2020年06 | E 350 d (210KW,286PS) |
| メルセデス・ベンツ | Eクラスクーペ | 2019.06- | E300 EQブースト (190KW,258PS) |
| メルセデス・ベンツ | Eクラス カバービール | 2017.06- | E 200 (135KW,184PS) |
| メルセデス・ベンツ | Eクラス | 2018.08-2023年10 | E350 EQ ブース (220KW,299PS) |
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー